单位:亿元、% | ||
主要经济指标 | 绝对额 | 增长 |
地区生产总值 | 1477.5 | 7.0 |
公共财政预算收入 | 132.3 | 34.3 |
公共财政预算支出 | 268.5 | 14.8 |
规模以上工业增加值 | — | 7.4 |
固定资产投资(不含农户) | 614.2 | 6.4 |
社会消费品零售总额 | 607.8 | 7.3 |
海关进出口总额(万元) | 52369.0 | -2.6 |
#进口总额(万元) | 26519.0 | -24.1 |
旅游总收入 | 461.2 | 25.0 |
金融机构各项存款余额 | 2390.4 | 12.6 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 30060.0 | 7.0 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 12705.0 | 7.1 |
居民消费价格指数 | 101.5 | 1.5 |
注:固定资产投资按新口径统计。 |